ARBOR CODA РОКЕР 2018
Система Rocker / Mountain-Twin / Medium Flex
ОТ СРЕДНЕГО ДО ПРОДВИНУТОГО УРОВНЯ
Coda Rocker разработана для опытного фрирайдера, который чувствует себя как дома на трассах и за их пределами и нуждается в доске, которая справится с любыми вызовами. Дизайн ориентирован на универсальность. Независимо от рельефа или состояния снега, это ваш повседневный курорт и бэккантри-исполнитель. Coda доступна в версиях Rocker System и Camber System. Coda Rocker предлагает более серфовую езду с естественным поплавком и более чистым трекингом.
Размер (см) | 154 | 156 | 157 МВт | 158 | 160 | 161 МВт | 162 | 163 МВт |
Эффективная кромка (мм) | 1154 | 1172 | 1180 | 1190 | 120.8 | 121.6 | 1226 | 123.4 |
Ширина наконечника (мм) | 291 | 291 | 302 | 291 | 296.2 | 262 | 254 | 263 |
Ширина талии (мм) | 250 | 251 | 302 | 252 | 253 | 262 | 254 | 263 |
Ширина хвоста (мм) | 291 | 291 | 302 | 291 | 296.2 | 262 | 254 | 263 |
Радиус бокового выреза (м) | 8.6 / 7.7 / 8.6 | 8.7 / 7.8 / 8.7 | 8,75 / 7,85 / 8,75 | 8.8 / 7.9 / 8.8 | 8.9 / 8 / 8.9 | 8,95 / 8,05 / 8,95 | 9 / 8.1 / 9 | 9.05 / 8.15 / 9.05 |
Смещение стойки (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вес райдера (фунты) | 116 – 196 | 122 – 202 | 122 – 202 | 126 – 206 | 130 – 210 | 130 – 210 | 134 – 214+ | 134 – 214+ |
Ширина | Обычный | Обычный | Средний-широкий | Обычный | Обычный | Средний-широкий | Обычный | Средний-широкий |
Отзывы
Отзывов пока нет.